Pubblichiamo l’elenco delle studentesse e degli studenti che all’Esame di Maturità hanno ottenuto una valutazione finale pari o superiore a 80/100.
| NOMINATIVO MATURI | INDIRIZZO DI STUDIO | VOTO DIPLOMA IN /100 | |
| YASHVEEN | KAUR | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 100 |
| MATTEO | CANAVESI | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 99 |
| GRETA | BONANNO | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 97 |
| FRANCESCA | SATURINO | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 97 |
| YASMINE | COMPAORE | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 96 |
| AURORA | BASHA | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 95 |
| ELENA | CULLHAJ | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 95 |
| ANA MARIA | ALEXANDRU | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 94 |
| JACOPO | GENUIZZI | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 93 |
| FATOU | SECK | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 92 |
| LUCIA ZOE | ANNOVAZZI | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 89 |
| DESIREE | BALESTRA | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 87 |
| ALICE | SUARDI | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 87 |
| ALESSANDRO | MONTICELLI | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 86 |
| WIAM | ABOUNAIME | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 84 |
| MATTIA | AGLIONI | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 84 |
| DEBORA | ALEXANDRESCU | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 84 |
| ALESIA | ORIZI | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 83 |
| LUCIA | ANGERETTI | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 82 |
| ANDREA | MADEO | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 81 |
| MARCO | CARTUCCI | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 80 |
| LUCREZIA | CRESCI | I.T. A.F.M. – RELAZIONI INTERN.LI PER IL MARKETING | 80 |
| AURORA | GHEZZI | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 80 |
| SOUMIA | KHARBOU | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 80 |
| BASMA S. | MOHAMED Y. M. | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 80 |
| NICOLAS A. | PINTO MORALES | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 80 |
| GIOVANNI | REBECCHI | I.T. A.F.M. – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 80 |
| ROSALIA | SANTANGELO | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 80 |
| SOFIA A. | ZAPPELLA | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 80 |
0